| Valor | Descripción |
|---|---|
| ACTIVE | Ledger habilitado para operaciones |
| DISABLED | Ledger deshabilitado; no permite transacciones |
| Valor | Descripción |
|---|---|
| fiat | Moneda fiat (ej: ARS, USD) |
| crypto | Criptoactivo (ej: BTC) |
| points | Puntos o unidades no monetarias |
| Valor | Descripción |
|---|---|
| enabled | Asset habilitado |
| disabled | Asset deshabilitado para nuevas operaciones |
| Valor | Descripción |
|---|---|
| active | Cuenta habilitada |
| suspend | Cuenta deshabilitada |
| closed | Cuenta cerrada |
| Valor | Descripción |
|---|---|
| DEBIT | La cuenta incrementa con débitos |
| CREDIT | La cuenta incrementa con créditos |
| Valor | Descripción |
|---|---|
| IN_PROCESS | Transacción en procesamiento |
| POSTED | Transacción contabilizada exitosamente |
| REJECTED | Transacción rechazada por reglas de dominio |
| FAILED | Transacción fallida por error técnico |
| Valor | Descripción |
|---|---|
| DEBIT | Disminuye el saldo de la cuenta |
| CREDIT | Incrementa el saldo de la cuenta |
400 Bad Request).